PRODUCTOVERZICHT
Type | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buit. | Breedte buit. | Materiaal | Certificaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Type | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buit. | Breedte buit. | Materiaal | Certificaten |
197 | TYPE 38.38.86 | 380x860 | 380 | 2400 | 450 | 1000 | Beton | ISO 9001 |
198 | TYPE 38.38.86 Infiltratie | 380x860 | 380 | 2400 | 450 | 1000 | Beton | ISO 9001 |
199 | TYPE 50.50.100 | 500x1000 | 500 | 2400 | 580 | 1140 | Beton | ISO 9001 |
200 | TYPE 50.50.100 Infiltratie | 500x1000 | 500 | 2400 | 580 | 1140 | Beton | ISO 9001 |
201 | TYPE 50.50.150 | 500x1500 | 500 | 2400 | 580 | 1640 | Beton | ISO 9001 |
202 | TYPE 50.50.150 Infiltratie | 500x1500 | 500 | 2400 | 600 | 1640 | Beton | ISO 9001 |
203 | TYPE 50.50.200 | 500x2000 | 500 | 2400 | 600 | 2025 | Beton | ISO 9001 |
204 | TYPE 50.50.200 Infiltratie | 500x2000 | 500 | 1200 | 800 | 2025 | Beton | ISO 9001 |
205 | TYPE 50.70.190 | 500x1900 | 700 | 1200 | 800 | 2013 | Beton | ISO 9001 |
206 | TYPE 50.70.190 Infiltratie | 500x1900 | 700 | 1200 | 800 | 2013 | Beton | ISO 9001 |
207 | TYPE 50.80.130 | 500x1300 | 800 | 2400 | 900 | 1443 | Beton | ISO 9001 |
208 | TYPE 50.80.130 Infiltratie | 500x1300 | 800 | 2400 | 900 | 1443 | Beton | ISO 9001 |
209 | TYPE 60.60.100 | 600x1000 | 600 | 2400 | 680 | 1151 | Beton | ISO 9001 |
210 | TYPE 80.80.150 | 800x1500 | 800 | 2400 | 900 | 1647 | Beton | ISO 9001 |
211 | TYPE 150.70.290 | 1500x2900 | 700 | 1200 | 800 | 3013 | Beton | ISO 9001 |
212 | TYPE 100.70.240 | 1000x2400 | 700 | 1200 | 800 | 2513 | Beton | ISO 9001 |
213 | TYPE 75.70.215 | 750x2150 | 700 | 1200 | 800 | 2275 | Beton | ISO 9001 |
214 | TYPE 200.70.340 | 2000x3400 | 700 | 1200 | 800 | 3513 | Beton | ISO 9001 |
Afmetingen uitgedrukt in mm.