GOOT-/STRAATKOLKEN
Deze kolken zijn zo ontwikkeld dat ze naadloos in de boordsteen passen om een optimale afwatering te creëren langs wegen en parkeerplaatsen. Hoge gietijzerkwaliteit, alsook veilige dekselsluitingen en afvoeropeningen kenmerken deze kolken.
De goot-/straatkolken in het assortiment zijn van hoge kwaliteiten in de combinatie gietijzer-beton en gietijzer kunsstof beton. De kolken zijn voorzien van onderscheidende details zoals de scharnierende putklep (M-line) of de flexibele aansluiting en en de scharnierende putklep (P-line).
PRODUCTOVERZICHT
EENDELIG
MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. |
89 | M-Line GS 4530/85 GB1 | 450×300 | 850 | 30 | B | 125/160 | V / A / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
90 | M-Line S 1360/90 GB1 | 450×350 | 900 | 30 | B | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
91 | M-Line S 1360/60 GB1 | 450×350 | 600 | 30 | B | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB |
TWEEDELIG
MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. |
91 | M-Line S1366-1320/95 GB2 | 450×350 | 950 | 30 | B | 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | NL BSB | |||
92 | M-Line S145-131B/92 GB2 | 478×395 | 920 | 45 | B | 125/160 | V / A | Beton/GY | NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
EENDELIG
Sort | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort | wdt_ID | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. |
1 | 81 | P-Line GS 4530/85 GB1 | 450×300 | 850 | 30 | B | Flex 125/160 | V / A / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
2 | 82 | P-Line S 1360/90 GB1 | 450×350 | 900 | 30 | B | Flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | NL BSB | |||
3 | 84 | P-Line S 1360/60 GB1 | 450×350 | 600 | 30 | B | Flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB |
TWEEDELIG
MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. |
91 | P-Line S1366-1320/95 GB2 | 450×350 | 950 | 30 | B | Flex 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | NL BSB | |||
92 | P-Line S145-131B/92 GB2 | 478×395 | 920 | 45 | B | Flex 125/160 | V / A | Beton/GY | NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.