PRODUCTOVERZICHT
Model | Inwendige maat | Hoogte * | Lengte | Aansluiting | Aansluitzijde | Mat.sleuf opzet | Materiaal | Certificaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Model | Inwendige maat | Hoogte * | Lengte | Aansluiting | Aansluitzijde | Mat.sleuf opzet | Materiaal | Certificaten |
179 | TOP 100 FINETOP centrisch | 100 | 240 | 1000 | DN100 | Bodem | RVS / cortenstaal / verzinktstaal | glasvezel beton | CE NL BSB |
180 | TOP 100 FINETOP excentrisch | 100 | 240 | 1000 | DN100 | Bodem | RVS / cortenstaal / verzinktstaal | glasvezel beton | CE NL BSB |
181 | TOP 100 SMARTTOP centrisch | 100 | 240 | 1000 | DN100 | Bodem | RVS / cortenstaal / verzinktstaal | glasvezel beton | CE NL BSB |
182 | TOP 100 SMARTTOP excentrisch | 100 | 240 | 1000 | DN100 | Bodem | RVS / cortenstaal / verzinktstaal | glasvezel beton | CE NL BSB |
183 | TOP 100 SQUARETOP centrisch | 100 | 240 | 1000 | DN100 | Bodem | RVS / cortenstaal / verzinktstaal | glasvezel beton | CE NL BSB |
184 | TOP 100 SQUARETOP excentrisch | 100 | 240 | 1000 | DN100 | Bodem | RVS / cortenstaal / verzinktstaal | glasvezel beton | CE NL BSB |
185 | U 100 Finetop centrisch | 100 | 255 | 1000 | DN100 | Bodem | RVS / cortenstaal / verzinktstaal | Polymeer beton | CE NL BSB |
186 | U 100 Finetop excentrisch | 100 | 255 | 1000 | DN100 | Bodem | RVS / cortenstaal / verzinktstaal | Polymeer beton | CE NL BSB |
187 | U 100 SMARTTOP centrisch | 100 | 255 | 1000 | DN100 | Bodem | RVS / cortenstaal / verzinktstaal | Polymeer beton | CE NL BSB |
188 | U 100 SMARTTOP excentrisch | 100 | 255 | 1000 | DN100 | Bodem | RVS / cortenstaal / verzinktstaal | Polymeer beton | CE NL BSB |
189 | U 100 SQUARETOP centrisch | 100 | 255 | 1000 | DN100 | Bodem | RVS / cortenstaal / verzinktstaal | Polymeer beton | CE NL BSB |
190 | U 100 SQUARETOP excentrisch | 100 | 255 | 1000 | DN100 | Bodem | RVS / cortenstaal / verzinktstaal | Polymeer beton | CE NL BSB |
Zelfdragende goten type I
Model | Inwendige maat | Hoogte * | Lengte | Aansluiting | Aansluitzijde | Mat.sleuf opzet | Materiaal | Certificaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Model | Inwendige maat | Hoogte * | Lengte | Aansluiting | Aansluitzijde | Mat.sleuf opzet | Materiaal | Certificaten |
191 | Z 100 Finetop | 100 | 350 | 2000 | 125 | Via ZVP | RVS / cortenstaal / verzinktstaal | ZVB beton | CE NL BSB |
192 | Z100 SMARTTOP | 100 | 350 | 2000 | 125 | Via ZVP | RVS / cortenstaal / verzinktstaal | ZVB beton | CE NL BSB |
193 | Z100 SQUARETOP | 100 | 350 | 2000 | 125 | Via ZVP | RVS / cortenstaal / verzinktstaal | ZVB beton | CE NL BSB |
194 | 2020 CSDH | 100 | 200 | 2000 | 125 | Via ZVP | Cortenstaal | ZVB beton | CE NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.