DRAINGOTEN
AquaWay® draingoten zijn gecertificeerd en ontwikkeld conform norm EN1433. Ze zijn leverbaar in verschillende materialen, elk met hun eigen unieke eigenschappen van zuurbestendig, vloeistofdicht of robuust. Ook qua gebruiksgemak en esthetische uitstraling perfect geschikt voor binnenstedelijke gebieden.
Draingoten in glasvezel versterkbeton en in polymeer beton zijn van het type M volgens NEN EN 1433.
PRODUCTOVERZICHT
Type M | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buit. | Breedte buit. | Belastingsklasse | Materiaal goot | Certificaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Type M | Breedte bin. | Hoogte bin. | Lengte | Hoogte buit. | Breedte buit. | Belastingsklasse | Materiaal goot | Certificaten |
129 | MINI 100 Gietijzeren rooster | 100 | 90 | 1000 | 120 | 140 | A/C | glasvezel beton | CE Nl BSB |
130 | MINI 100 Verzinkt mazenrooster | 100 | 90 | 1000 | 120 | 140 | A/C | glasvezel beton | CE Nl BSB |
131 | MINI 100 Verzinkt sleufrooster | 100 | 90 | 1000 | 120 | 140 | A/C | glasvezel beton | CE Nl BSB |
132 | MINI 100 Opties | 100 | 90 | 1000 | 120 | 140 | A/C | glasvezel beton | CE Nl BSB |
133 | Top 100* verz.sleuvenrooster | 100 | 130 | 1000 | 160 | 164 | A/C | glasvezel beton | CE Nl BSB |
134 | Top 100* verz.mazenrooster | 100 | 130 | 1000 | 160 | 164 | A/C | glasvezel beton | CE Nl BSB |
135 | Top 100* GY rooster | 100 | 130 | 1000 | 160 | 164 | A/C | glasvezel beton | CE Nl BSB |
136 | Top 100* GY rooster grip | 100 | 130 | 1000 | 160 | 164 | A/C | glasvezel beton | CE Nl BSB |
137 | Top 100* geperf. plaatrooster | 100 | 130 | 1000 | 160 | 164 | A/C | glasvezel beton | CE Nl BSB |
138 | Top 100* kunststofrooster | 100 | 130 | 1000 | 160 | 164 | A/C | glasvezel beton | CE Nl BSB |
139 | Top 100* Opties | 100 | 130 | 1000 | 160 | 164 | A/C | glasvezel beton | CE Nl BSB |
140 | Top 150 GY rooster GRIP | 150 | 260 | 1000 | 210 | 214 | C | glasvezel beton | CE Nl BSB |
141 | Top 150 Verz. mazenrooster | 160 | 260 | 1000 | 210 | 214 | C | glasvezel beton | CE Nl BSB |
142 | Top 150 Opties | 150 | 260 | 1000 | 210 | 264 | C | glasvezel beton | CE Nl BSB |
143 | Top 200 GY rooster GRIP | 200 | 310 | 1000 | 310 | 264 | C | glasvezel beton | CE Nl BSB |
144 | Top 200 Verz. mazenrooster | 200 | 310 | 1000 | 310 | 214 | C | glasvezel beton | CE Nl BSB |
145 | Top 200 Opties | 200 | 310 | 1000 | 310 | 264 | C | glasvezel beton | CE Nl BSB |
146 | MAXI 100* | 100 | 130 | 1000 | 160 | 164 | C | glasvezel beton | CE Nl BSB |
147 | MAXI 100* | 100 | 130 | 1000 | 160 | 164 | D | glasvezel beton | CE Nl BSB |
148 | MAXI 100* | 100 | 130 | 1000 | 160 | 164 | E | glasvezel beton | CE Nl BSB |
149 | MAXI 100* | 100 | 130 | 1000 | 160 | 164 | F | glasvezel beton | CE Nl BSB |
150 | MAXI 100* Opties | 100 | 130 | 1000 | 160 | 164 | F | glasvezel beton | CE Nl BSB |
151 | MAXI 150* | 150 | 230 | 1000 | 260 | 214 | D | glasvezel beton | CE Nl BSB |
152 | MAXI 150* | 150 | 230 | 1000 | 260 | 214 | E | glasvezel beton | CE Nl BSB |
153 | MAXI 150* | 150 | 230 | 1000 | 260 | 214 | F | glasvezel beton | CE Nl BSB |
154 | MAXI 150* A15 | 150 | 230 | 1000 | 260 | 214 | A15 | glasvezel beton | CE Nl BSB |
155 | MAXI 150* Opties | 150 | 230 | 1000 | 260 | 214 | F | glasvezel beton | CE Nl BSB |
156 | MAXI 200 | 200 | 270 | 1000 | 310 | 264 | D/E/F | glasvezel beton | CE Nl BSB |
157 | MAXI 200 Opties | 200 | 250 | 1000 | 310 | 264 | D/E/F | glasvezel beton | CE Nl BSB |
158 | MAXI F1 100 | 100 | 160 | 1000 | 210 | 164 | F | glasvezel beton | CE Nl BSB |
159 | MAXI F1 100 opties | 100 | 160 | 1000 | 210 | 164 | F | glasvezel beton | CE Nl BSB |
160 | MAXI F1 150 | 150 | 160 | 1000 | 210 | 214 | F | glasvezel beton | CE Nl BSB |
161 | MAXI F1 150 opties | 150 | 160 | 1000 | 210 | 214 | F | glasvezel beton | CE Nl BSB |
162 | MAXI F1 200 | 200 | 250 | 1000 | 310 | 264 | F | glasvezel beton | CE Nl BSB |
163 | MAXI F1 200 opties | 200 | 250 | 1000 | 310 | 264 | F | glasvezel beton | CE Nl BSB |
164 | MAXI PRO 300 | 300 | 310 | 1000 | 400 | 384 | F | glasvezel beton | CE Nl BSB |
165 | MAXI PRO 300 opties | 300 | 310 | 1000 | 400 | 384 | F | glasvezel beton | CE Nl BSB |
166 | MAXI PRO 400 | 400 | 310 | 1000 | 400 | 487 | F | glasvezel beton | CE Nl BSB |
167 | MAXI PRO 400 opties | 400 | 310 | 1000 | 400 | 487 | F | glasvezel beton | CE Nl BSB |
168 | MAXI PUR 100 C250 | 100 | 110 | 1000 | 160 | 164 | C | glasvezel beton | CE Nl BSB |
169 | MAXI PUR 100 D400 | 100 | 110 | 1000 | 160 | 164 | D | glasvezel beton | CE Nl BSB |
170 | MAXI PUR 100 opties | 100 | 110 | 1000 | 160 | 164 | D | glasvezel beton | CE Nl BSB |
171 | MAXI PUR 150 A15 | 150 | 160 | 1000 | 210 | 214 | A | glasvezel beton | CE Nl BSB |
172 | MAXI PUR 150 D400 | 150 | 160 | 1000 | 210 | 214 | D | glasvezel beton | CE Nl BSB |
173 | MAXI PUR 150 OPTIES | 150 | 160 | 1000 | 210 | 214 | D | glasvezel beton | CE Nl BSB |
174 | MAXI PUR 200 D400 | 200 | 250 | 1000 | 210 | 264 | D | glasvezel beton | CE Nl BSB |
175 | MAXI PUR 200 OPTIES | 200 | 250 | 1000 | 210 | 264 | D | glasvezel beton | CE Nl BSB |
176 | Multi V+100 | 100 | 75-125-175-225-275 | 1000 | 100-150-200-250-300 | 136 | D400 | polymeer | KOMO |
177 | Multi V+150 | 150 | 145-195-245-295 | 1000 | 170-220-270-320 | 186 | D400 | polymeer | KOMO |
178 | Multi V+200 | 200 | 130-180-230-280-330 | 1000 | 170-220-270-320-370 | 236 | D400 | polymeer | KOMO |
179 | Hydroline | 122 | 31 | 1000 | 63 | 122 | A/B/C/D/E/F | GY | ISO/GE |
180 | Hydroline Opties | 122 | 31 | 1000 | 63 | 122 | A/B/C/D/E/F | GY | ISO/GE |
181 | Hydroline PRO | 122 | 31 | 1000 | 63 | 122 | A/B/C/D/E/F | GY | ISO/GE |
182 | Hydroline Pro Opties | 122 | 31 | 1000 | 63 | 122 | A/B/C/D/E/F | GY | ISO/GE |
183 | Kompaq 100 CITY | 100 | 157 | 1000 | 235 | 153 | D400 | polymeerbeton | CE NL BSB |
184 | Kompaq 150 CITY | 150 | var. | 1000 | var. | 206 | D400 | polymeerbeton | CE NL BSB |
185 | Kompaq 150 TRAFFIC | 150 | var. | 1000 | var. | 206 | D400 | polymeerbeton | CE NL BSB |
186 | Kompaq 150 INDUSTRY | 150 | var. | 1000 | var. | 206 | E600 | polymeerbeton | CE NL BSB |
187 | Kompaq 150 CIVIL | 150 | var. | 1000 | var. | 206 | F900 | polymeerbeton | CE NL BSB |
188 | Kompaq 200 CITY | 200 | var. | 1000 | var. | 262 | D400 | polymeerbeton | CE NL BSB |
189 | Kompaq 200 TRAFFIC | 200 | var. | 1000 | var. | 262 | D400 | polymeerbeton | CE NL BSB |
190 | Kompaq 200 INDUSTRY | 200 | var. | 1000 | var. | 262 | E600 | polymeerbeton | CE NL BSB |
191 | Kompaq 200 CIVIL | 200 | var. | 1000 | var. | 262 | F900 | polymeerbeton | CE NL BSB |
192 | Kompaq OPTIES | – | – | – | – | – | – | – | – |
Meerdere hoogtes leverbaar met en zonder afschot.