PRODUCTOVERZICHT
STRAATKOLKEN
MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | UITVOERING | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | UITVOERING | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. |
21 | V 3030/64 GK2 | 300×300 | 640 | _ | A | 125 | V / A / L / R | Tweedelig | PVC / GY | KOMO | |||
22 | ES 3333/130 GK2 | 332×332 | 1300 | 7 | B | 125 | V / A / L / R | Tweedelig | HDPE / GY | NL BSB | |||
23 | S 3333/74,5 | 332×332 | 745 | 7 | B | 125 | V / A / L / R | Tweedelig | PVC / GY | KOMO |
TROTTOIRKOLKEN
MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | UITVOERING | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | UITVOERING | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. |
19 | T 4035/86 GK2 | 400×350 | 860 | 13/15-18/20-28/30 | B | 125 | V / A / L / R | Tweedelig | PVC / GY | KIWA ISO 9001 | |||
20 | T 4545/89,5 GK2 | 450×450 | 895 | RWS 11/22 | B | 125 | V / A / L / R | Tweedelig | PVC / GY | KIWA ISO 9001 |
Afmetingen uitgedrukt in mm.