PRODUCTOVERZICHT
EENDELIG
MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | UITVOERING | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | UITVOERING | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. |
17 | Dakkolk 1300/28 GB1 | 300×450 | 280 | 7 | B | 125 | V / A / L / R | eendelig | Beton / GY | NL BSB | |||
18 | Dakkolk 1260/28 GB1 | 450×450 | 280 | 7 | B | 125 | V / A / L / R | eendelig | Beton / GY | NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
TWEEDELIG
MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | UITVOERING | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | UITVOERING | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. |
14 | ES 3333/130 GK2 | 332×332 | 1300 | 7 | B | 125 | V / A / L / R | Tweedelig | HDPE / GY | NL BSB | |||
15 | P-Line S1231-1320/85 GB2 | 300×300 | 850 | _ | C | Flex 125/160 | V / A / L / R | Tweedelig | Beton / GY | NL BSB | |||
16 | S 4040-1347/77 RVS RB2 | 400×400 | 770 | _ | B | 125 | V / A / L / R | Tweedelig | Beton / RVS | NL BSB |
VIERDELIG
MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | UITVOERING | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | UITVOERING | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. |
13 | S2625-2660/90 GB4 | 700×400 | 900 | 7 | B | 125 | V / A / L / R | Vierdelig | Beton / GY | NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.