PRODUCTOVERZICHT
Straatpot voor kunststof schachten
Type | Afmeting uitwendig | Diameter | Hoogte | Belastingsklasse | |
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Type | Afmeting uitwendig | Diameter | Hoogte | Belastingsklasse |
224 | type 1463 | 495×495 | 320 | 240 | D |
225 | Aquagate BSD 3535/15 drain | 350×350 | 315 | 150 | B |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
Putafdekkingen
Type | Dagmaat | Bovenmaat | Ondermaat | Randhoogte | Bel.- klasse | Scharnier | Materiaal | Certificaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Type | Dagmaat | Bovenmaat | Ondermaat | Randhoogte | Bel.- klasse | Scharnier | Materiaal | Certificaten |
226 | P 18.772-23 | 706×190 | 825×308 | 880×360 | 230 | D | nee | GY/Beton | NL BSB |
227 | P Svelto HC 6 | 510×510 | 600×600 | 600×600 | 50 | B | nee | GY/Composite | NF EN 124 |
228 | STANKSLOT | 520 | 515 | 515 | 175 | D | nee | Gegalvaniseerd | NVT |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
Rooster- en waaierdeksels
Sortorder | TYPE | DAGMAAT | BOVENMAAT | RANDHOOGTE | BEL.- KLASSE | SCHARNIER | MATERIAAL | CERTIFICATEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sortorder | wdt_ID | TYPE | DAGMAAT | BOVENMAAT | RANDHOOGTE | BEL.- KLASSE | SCHARNIER | MATERIAAL | CERTIFICATEN |
1 | 229 | Waaierdeksel Basic- SR dicht | 520 | Ø 564 | 30 | D | nee | GY | KOMO |
2 | 230 | Roosterdeksel BASIC-SR | 520 | Ø 564 | 30 | D | nee | GY | KOMO |
3 | 231 | Roosterdeksel BASIC-SR waaierlogo | 520 | Ø 564 | 30 | D | nee | GY | KOMO |
4 | 232 | Waaierdeksel DYNAMIC dicht | 520 | Ø 564 | 35 | D | nee | GY | KOMO |
5 | 233 | Roosterdeksel DYNAMIC | 520 | Ø 564 | 35 | D | nee | GY | KOMO |
6 | 234 | Roosterdeksel DYNAMIC waaierlogo | 520 | Ø 564 | 35 | D | nee | GY | KOMO |
7 | 235 | Waaierdeksel DYNAMIC open | 520 | Ø 564 | 35 | D | nee | GY | KOMO |
8 | 236 | Roosterdeksel SOLID | 520 | Ø 564 | 50 | D | nee | GY | KOMO |
10 | 237 | Roosterdeksel 600 GM HTR | 600 | Ø 660 | 50 | D | nee | GY | KOMO |
11 | 238 | Roosterdeksel 700 GM HTR | 700 | Ø 756 | 80 | D | nee | GY | KOMO |
9 | 239 | Roosterdeksel SOLO S 600 | 600 | 650 | 42 | D | ja | GY | KOMO |
Afmetingen uitgedrukt in mm.