PRODUCTOVERZICHT
Stelringen tbv putafdekkingen
voor het ophogen van afdekkingen en putafdekkingen dagmaat 520 en 600
Type | Afmeting uitwendig | Diameter | Hoogte | Hijsankers | |
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Type | Afmeting uitwendig | Diameter | Hoogte | Hijsankers |
165 | Stelplaat 800 x 800 | 800Ć800 | 600 | 50 | ja |
166 | Stelplaat 800 x 800 | 800Ć800 | 600 | 75 | ja |
167 | Stelplaat 800 x 800 | 800Ć800 | 600 | 100 | ja |
168 | Stelplaat 800 x 800 | 800Ć800 | 600 | 150 | ja |
169 | Stelplaat 800 x 800 | 800Ć800 | 600 | 200 | ja |
170 | Stelring Ć685-Ć695 | Ć685-Ć695 | Ć520 | 75 | ja |
171 | Stelring Ć780-Ć790 | Ć780-Ć790 | Ć600 | 75 | ja |
172 | Stelplaat Dynamic level 520 | 800Ć800 | 605 | 100 | ja |
173 | Stelplaat selflevel RS 90/10 | 900Ć900 | 645 | 100 | ja |
174 | Stelplaat selflevel RS 110/12 | 1100Ć1100 | 767.5 | 120 | ja |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
Funderingsplaten voor kunststofschachten
diameter 315, 400 en 600
Type | Afmeting uitwendig | Diameter | Hoogte | Hijsankers | |
---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Type | Afmeting uitwendig | Diameter | Hoogte | Hijsankers |
162 | type 800 x | 800Ć800 | 330 | 100 | ja |
163 | type 800 x | 800Ć800 | 420 | 200 | ja |
164 | type 900 * | 900Ć900 | 635 | 120 | ja |
165 | type 900 * | 900Ć900 | 635 | 200 | ja |
166 | type 900 ** | 900Ć900 | 650 | 200 | ja |
167 | type 900 *** | 900Ć900 | 680 | 200 | ja |
168 | type 1100**** | 1100Ć1100 | 630 | 120 | ja |
169 | type 1100***** | 1100Ć1100 | 680 | 150 | ja |
Legenda toepassing
PVC puttenĀ Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā x
polyesterputten 600Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā *
PP dykamax 600 en 800Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā **
PPĀ Renoflow 600Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā **
Renoflow telescoop verloop 800 – 1000Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā *
Eurochamber BeukerĀ Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā *
Eurochamber telescoop verloopĀ Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā *
Tegra wavin 600 en 800 putĀ Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā ***
Tegra wavin 800 zwaarverkeerĀ Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā *****Ā Ā Ā Ā Ā Ā is aanbevolen (zie onder),Ā kan ook ***
Tegra telescoop 600 – 800Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā *
Tegra telescoop 800 bij zwaarverkeerĀ Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā ****Ā Ā Ā Ā Ā Ā is aanbevolen, kan ook *
Tegra 1000 is standaard met telescoopĀ Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā *
Tegra 1000 met telescoop bij zwaarverkeerĀ Ā Ā Ā Ā Ā Ā ****Ā Ā Ā Ā Ā Ā is aanbevolen, kan ook *
Bij Tegra putten is geen losse rubbering nodig.
Is aanbevolen zodat men bij zwaar verkeer een betere drukverspreiding krijgt en minder druk op de grotere kunststof onderput.
Afmetingen uitgedrukt in mm.