PRODUCTOVERZICHT
EENDELIG
MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. |
77 | M-Line ST 1290/65 GB1 | 450×450 | 650 | 13/15-18/20-28/30 | C | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
78 | M-Line ST 1290/90 GB1 | 450×450 | 900 | 13/15-18/20-28/30 | C | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
79 | M-Line ST 1490/90 GB1 | 450×450 | 900 | RWS 11/22-11,5/22,5 | B | 125/160 | A | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
80 | M-Line ST 4545/90-5/20 GB1 | 450×450 | 900 | 5/20 | C | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB |
TWEEDELIG
MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. |
81 | M-Line ST 1390-1320/95 GB2 | 450×450 | 950 | 13/15-18/20-28/30 | C | 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
82 | M-Line ST 1490-1320/95 GB2 | 450×450 | 950 | RWS 11/22-11,5/22,5 | B | 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
83 | M-Line ST 1590-1320/105 GB2 | 450×350 | 1050 | 18/20 | B | 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | NL BSB | |||
84 | M-Line ST 5050-1850.1/110 GB2 | 500×500 | 1100 | 10/20-12/25-30/20 | C | 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
EENDELIG
MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. |
85 | P-Line ST 1290/65 GB1 | 450×450 | 650 | 13/15-18/20-28/30 | C | flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
86 | P-Line ST 1290/90 GB1 | 450×450 | 900 | 13/15-18/20-28/30 | C | flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
87 | P-Line ST 1490/90 GB1 | 450×450 | 900 | RWS 11/22-11,5/22,5 | B | flex 125/160 | A | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
88 | P-LINE ST 4545/90-5/20 GB1 | 450×450 | 900 | 5/20 | C | flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB |
TWEEDELIG
MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. |
89 | P-Line ST 1390-1320/95 GB2 | 450×450 | 950 | 13/15-18/20-28/30 | C | flex 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
90 | P-Line ST 1490-1320/95 GB2 | 450×450 | 950 | RWS 11/22-11,5/22,5 | B | flex 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
91 | P-Line ST 1590-1320/105 GB2 | 450×350 | 1050 | 18/20 | B | flex 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | NL BSB | |||
92 | P-Line ST 5050-1850.1/110 GB2 | 500×500 | 1100 | 10/20-12/25-30/20 | C | flex 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.