STRAATKOLKEN
De straatkolken in het AQUAWAY assortiment zijn allen van een hoge kwaliteit in de combinatie gietijzer/beton of in polymeer/gietijzer maar ook leverbaar in de combinatie kunststof gietijzer. Allen zijn voorzien van een aantal kwalitatieve onderscheidende detailsĀ zoals de putklep (M-line) of de combinatie putklep en flexibele aansluiting (P-line).
PRODUCTOVERZICHT
EENDELIGE KOLKEN
MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. |
93 | S-Line SK 3838/85 GB1 | 380Ć380 | 850 | 7 | B | 125 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
94 | S-Line SK 4530/85 GB1 | 450Ć300 | 850 | 7 | B | 125 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
EENDELIGE KOLKEN
MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. |
91 | M-line S 1250/52 GB1 | 380Ć380 | 520 | 7 | B | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
92 | M-Line S 1250/85 GB1 | 380Ć380 | 850 | 7 | B | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
93 | M-line S 1300/60 GB1 | 450Ć300 | 600 | 7 | B | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
94 | M-line S 1300/85 GB1 | 450Ć300 | 850 | 7 | B | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
95 | M-line S 1300/85 GB1 TALUD SL | 450Ć300 | 850 | 7 | B | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
96 | M-Line S 1300/85 GB1 TALUD SH | 450Ć300 | 850 | 7 | B | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
97 | M-Line S 1260/90 GB1 | 450Ć450 | 900 | 7 | B | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
98 | M-Line S 1260/65 GB1 | 450Ć450 | 650 | 7 | B | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
99 | M-Line S 1302/85 GB1 | 450Ć320 | 850 | 7 | B | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | NL BSB | |||
100 | M-Line S 1247/80 GB1 | 400Ć400 | 800 | ā | B | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | NL BSB |
TWEEDELIGE KOLKEN
MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. |
101 | M-Line S 1330-1320/93 GB2 | 380Ć380 | 930 | 7 | B | 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
102 | M-Line S1332-1325/100 GB2 | 450Ć300 | 1000 | 7 | B | 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
103 | M-Line S 1333-1320/95 GB2 | 450Ć300 | 950 | 7 | B | 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
104 | M-Line S 1362-1320/95 GB2 | 450Ć450 | 950 | 7 | B | 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
105 | M-Line S 130-131B/92 GB2 | 478Ć375 | 920 | 7 | B | 125/160 | A / V | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
106 | M-Line S 2045 GP 2V | 200Ć450 | 730 | Vlak | C | 125 | L / R | Polymeer/GY | ISO 9001 | |||
107 | M-Line S 2045 GP 2S | 200Ć450 | 730 | Schuin | C | 125 | L / R | Polymeer/GY | ISO 9001 |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
EENDELIGE KOLKEN
MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. |
108 | P-Line S 1250/52 GB1 | 380Ć380 | 520 | 7 | B | flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
109 | P-Line S 1250/85 GB1 | 380Ć380 | 850 | 7 | B | flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
110 | P-Line S 1300/60 GB1 | 450Ć300 | 600 | 7 | B | flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
111 | P-Line S 1300/85 GB1 | 450Ć300 | 850 | 7 | B | flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
112 | P-Line S 1300RS/85 GB1 | 450Ć300 | 850 | 7 | D | flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
113 | P-Line S 1260/90 GB1 | 450Ć450 | 900 | 7 | B | flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
114 | P-Line S 1260/65 GB1 | 450Ć450 | 650 | 7 | B | flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
115 | P-Line S 1302/85 GB1 | 450Ć320 | 850 | 7 | B | flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | NL BSB | |||
116 | P-Line S 1247/80 GB1 | 400Ć400 | 800 | - | B | flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | NL BSB | |||
117 | P-Line S 3050/84 GB1 | 520Ć305 | 840 | - | D | flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | NL BSB |
TWEEDELIGE KOLKEN
MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. |
118 | P-Line S 1330-1320/93 GB2 | 380Ć380 | 930 | 7 | B | flex 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
119 | P-Line S1332-1325/100 GB2 | 450Ć300 | 1000 | 7 | B | flex 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
120 | P-Line S 1333-1320/95 GB2 | 450Ć300 | 950 | 7 | B | flex 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
121 | P-Line S 1362-1320/95 GB2 | 450Ć450 | 950 | 7 | B | flex 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
122 | P-Line S 130-131B/92 GB2 | 478Ć375 | 920 | 7 | B | flex 125/160 | A / V | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
123 | P-Line S 1231-1320/95 GB2 | 300Ć300 | 950 | ā | C | flex 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | NL BSB |
EENDELIGE KOLKEN
Volgorde | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Volgorde | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | HOLLING ROOSTER | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. |
108 | 1 | P-Line MAX S 1300/80 GB1 | 450x300 | 800 | 7 mm | B | flex 125/160 | L / R | Beton/GY | NL BSB | |||
109 | 3 | P-Line MAX S 1300/60 GB1 | 380Ć380 | 800 | 7 mm | B | flex 125/160 | L / R | Beton/GY | NL BSB | |||
118 | 3 | P-Line MAX S 1250/80 GB1 | 450x300 | 600 | 7 mm | B | Flex 125/160 | L / R | Beton/GY | NL BSB | |||
119 | 4 | P-Line MAX S 1250/60 GB1 | 380x380 | 600 | 7 mm | B | Flex 125/160 | L / R | Beton/GY | NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.