TROTTOIRKOLKEN
Deze kolken zijn zo ontwikkeld dat ze naadloos in de boordsteen passen om een optimale afwatering te creëren langs wegen en parkeerplaatsen. Hoge gietijzerkwaliteit, alsook veilige dekselsluitingen en afvoeropeningen kenmerken deze kolken. Onderscheidende kenmerken als een scharnierende putklep (M-line) of een flexibele aansluiting met putklep (P-line) dragen bij aan de uitstekende kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid.
PRODUCTOVERZICHT
EENDELIGE KOLKEN
MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | BANDPROFIEL | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | BANDPROFIEL | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. |
72 | S-Line TK 4530.2/95 GB1 | 450×300 | 950 | 13/15-18/20-28/30 | C | 125 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
73 | S-Line TK 4535/90 GB1 | 450×350 | 900 | 13/15-18/20-28/30 | B | 125 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
74 | S-Line TK 4545/90 RWS GB1 | 450×450 | 900 | RWS 11/22 | B | 125 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
EENDELIGE KOLKEN
Sortorder | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | BANDPROFIEL | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sortorder | wdt_ID | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | BANDPROFIEL | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. |
1 | 61 | M-Line T 4530.2/95 GB1 | 450×300 | 950 | 13/15-18/20-28/30 | C | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
2 | 62 | M-Line T 4530.2/60 GB1 | 450×300 | 600 | 13/15-18/20-28/30 | C | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
3 | 63 | M-Line T 1271/60 GB1 | 450×350 | 600 | 13/15-18/20-28/30 | B | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
4 | 64 | M-Line T 1271/90 GB1 | 450×350 | 900 | 13/15-18/20-28/30 | B | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
5 | 65 | M-Line T 1281/65 GB1 | 450×450 | 650 | 13/15-18/20-28/30 | B | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
6 | 66 | M-Line T 1281/90 GB1 | 450×450 | 900 | 13/15-18/20-28/30 | B | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
8 | 67 | M-Line T 1370.3/90 GB1 | 450×450 | 900 | RWS 11/22 | B | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
9 | 68 | M-Line T 1585.2/60 GB1 | 450×350 | 600 | 5/20 | B | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
10 | 69 | M-Line T 1585.2/90 GB1 | 450×350 | 900 | 5/20 | B | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
11 | 70 | M-Line T 1587.3/60 GB1 | 450×350 | 600 | 7/20 | C250 | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
12 | 71 | M-Line T 1587.3/90 GB1 | 450×350 | 900 | 7/20 | C250 | 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
7 | 74 | M-Line T 1370.3/65 GB1 | 450x450 | 650 | RWS 11/22 | B | Flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB |
TWEEDELIGE KOLKEN
MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | BANDPROFIEL | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | BANDPROFIEL | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. |
61 | M-line T 1350-1320/105 GB2 | 450×350 | 1050 | 13/15-18/20-28/30 | B | 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
62 | M-line T 1352-1320/95 GB2 | 450×450 | 950 | 13/15-18/20-28/30 | B | 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
63 | M-Line T 1370.3-1320/95 GB2 | 450×450 | 950 | RWS 11/22 | B | 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
64 | M-Line T 4545-1320 5-20/90 GB2 | 450×450 | 900 | 5/20 | B | 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.
EENDELIGE KOLKEN
sortorder | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | BANDPROFIEL | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sortorder | wdt_ID | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | BANDPROFIEL | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. |
1 | 33 | P-Line T 4530.2/95 GB1 | 450×300 | 950 | 13/15-18/20-28/30 | C | Flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
2 | 34 | P-Line T 4530.2/95 PET CAN GB1 | 450×300 | 950 | 13/15-18/20-28/30 | C | Flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
3 | 35 | P-Line T 4530.2/60 GB1 | 450×300 | 600 | 13/15-18/20-28/30 | C | Flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
4 | 36 | P-Line T 1271/60 GB1 | 450×350 | 600 | 13/15-18/20-28/30 | B | Flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
5 | 37 | P-Line T 1271/90 GB1 | 450×350 | 900 | 13/15-18/20-28/30 | B | Flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
6 | 38 | P-Line T 1278/90 GB1 | 450×350 | 900 | 13/15-18/20-28/30 | B | Flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | NL BSB | |||
7 | 39 | P-Line T 1281/65 GB1 | 450×450 | 650 | 13/15-18/20-28/30 | B | Flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
8 | 40 | P-Line T 1281/90 GB1 | 450×450 | 900 | 13/15-18/20-28/30 | B | Flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
9 | 41 | P-Line T 1370.3/90 GB1 | 450×450 | 900 | RWS 11/22 | B | Flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
11 | 42 | P-Line T 4012/90 GB1 | 450×350 | 900 | 4/12×25 | B | Flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | NL BSB | |||
12 | 43 | P-Line T 1273/60 GR PET CAN GB1 | 450×300 | 600 | 10/20-15/25-30/20 | C | Flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
13 | 44 | P-Line T 1273/85 GR PET CAN GB1 | 450×300 | 850 | 10/20-15/25-30/20 | C | Flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
14 | 45 | P-Line T 1860/90 PET CAN GB1 | 450×300 | 900 | 28/30 | C | Flex 125/160 | A | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
15 | 46 | P-Line T 1585.2/60 GB1 | 450×350 | 600 | 5/20 | B | Flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
16 | 47 | P-Line T 1585.2/90 GB1 | 450×350 | 900 | 5/20 | B | Flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
17 | 48 | P-Line T 1587.3/60 GB1 | 450×350 | 600 | 7/20 | C250 | Flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
18 | 49 | P-Line T 1587.3/90 GB2 | 450×350 | 900 | 7/20 | C250 | Flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
10 | 50 | P-Line T 1370.3/65 GB1 | 450x450 | 650 | RWS 11/22 | B | Flex 125/160 | A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB |
TWEEDELIGE KOLKEN
MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | BANDPROFIEL | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | BANDPROFIEL | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. |
27 | P-line T 1350-1320/105 GB2 | 450×350 | 1050 | 13/15-18/20-28/30 | B | Flex 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
28 | P-line T 1352-1320/95 GB2 | 450×450 | 950 | 13/15-18/20-28/30 | B | Flex 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
29 | P-Line T 1370.3-1320/95 GB2 | 450×450 | 950 | RWS 11/22 | B | Flex 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | KOMO NL BSB | |||
30 | P-Line T 4545-1320 5-20/90 GB2 | 450×450 | 900 | 5/20 | B | Flex 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | NL BSB | |||
31 | P-Line T 1860.1-1850.1/115 GB2 | 450×300 | 1150 | 28/30 | B | Flex 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | NL BSB | |||
32 | P-Line T HOV-1352/115 GB2 | 450×250 | 1150 | HOV | C | Flex 125/160 | V / A / L / R | Beton/GY | NL BSB |
EENDELIGE KOLKEN
sortorder | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | BANDPROFIEL | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sortorder | wdt_ID | MODEL | BOVENMAAT | HOOGTE | BANDPROFIEL | BELASTINGSKLASSE | AANSLUITING | AANSLUITZIJDE | MATERIAAL | CERTIFICATEN | Vergr. | Waaierro. | Geleider. |
1 | 33 | P-Line Max T 4530.2/90 4P | 450×300 | 900 | 13/15 - 18/20 - 28/30 | C | Flex 125/160 | L / R | Beton/GY | NL BSB | |||
2 | 51 | P-Line Max T 4530.2/60 4P | 450x300 | 600 | 13/15-18/20-28/30 | C | Flex 125/160 | L / R | Beton/GY | NL BSB |
Afmetingen uitgedrukt in mm.